Описание
Дымосос ДН-12,5Х исполнен с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода; корпус спиральный поворотный. Дымососы ДН-12,5Х поставляются в транспортировочном положении нагнетательного патрубка; при монтаже корпус может быть установлен с углом разворота нагнетательного патрубка от 0° до 270° через 15°.
Основные узлы: рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, блок привода. Блок привода состоит из сварной рамы, ходовой части и электродвигателя. Ходовая часть состоит из корпуса, крышек, двух подшипниковых узлов, вала и соединительной упругой втулочно-пальцевой муфты, облегчающей замену двигателя.
Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16-ти назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колёса отбалансированы на заводе-изготовителе. Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются оребрением. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий патрубок цилиндрической формы.
Регулирование производительности и полного давления дымососа осуществляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляющий аппарат состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. Управление направляющим аппаратом может осуществляться вручную или исполнительным механизмом (МЭО).
Дополнительно дымосос ДН-12,5Х может поставляться со всасывающим карманом. Всасывающий карман устанавливается на входе потока воздуха в корпус (крепится к патрубку болтами) и позволяет, изменяя направление потока на 90°, стабилизировать его и повысить КПД дымососа.
Основные узлы: рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, блок привода. Блок привода состоит из сварной рамы, ходовой части и электродвигателя. Ходовая часть состоит из корпуса, крышек, двух подшипниковых узлов, вала и соединительной упругой втулочно-пальцевой муфты, облегчающей замену двигателя.
Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16-ти назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колёса отбалансированы на заводе-изготовителе. Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются оребрением. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий патрубок цилиндрической формы.
Регулирование производительности и полного давления дымососа осуществляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляющий аппарат состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. Управление направляющим аппаратом может осуществляться вручную или исполнительным механизмом (МЭО).
Дополнительно дымосос ДН-12,5Х может поставляться со всасывающим карманом. Всасывающий карман устанавливается на входе потока воздуха в корпус (крепится к патрубку болтами) и позволяет, изменяя направление потока на 90°, стабилизировать его и повысить КПД дымососа.
Характеристики
| Вес, кг | 1210 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 18,5-55 |
| Полное давление, Па | 351-155 |
| Производительность, м3/час | 26,6-39,9 |
| Частота вращения, об./мин. | 1000-1500 |
Товары
Технические характеристики
дымососы ДН: ДН-12,5
| ДН-6.3 |
|---|
| ДН-8 |
| ДН-9 |
| ДН-10 |
| ДН-11.2 |
| ДН-12,5 |
дымососы ДН: ДН-12,5
| Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, ђ, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, ђ, % | Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощ-ность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | Масса без эл. дв., кг | ||
| Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, ђ, % | Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощ-ность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | исп-1 | исп-3 | исп-5 |
| ДН-6,3 | 3 450 | 425 | 83 | 1 000 | 5АМ112МВ6 | 4 | 1 000 | 380/660 | 325 | 510 | 460 |
| ДН-6,3 | 5 220 | 965 | 83 | 1 500 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1 500 | 380/660 | 325 | 510 | 460 |
| ДН-8 | 7 050 | 765 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 500 | 695 | 650 |
| ДН-8 | 10 550 | 1 725 | 83 | 1 500 | 5А160S4 | 15 | 1 500 | 380/660 | 503 | 698 | 653 |
| ДН-9 | 9 950 | 1 000 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 544 | 789 | 725 |
| ДН-9 | 15 000 | 2 240 | 83 | 1 500 | 5А160S4 | 15 | 1 500 | 380/660 | 547 | 792 | 728 |
| ДН-10 | 13 550 | 1 200 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 618 | 898 | 836 |
| ДН-10 | 20 250 | 2 690 | 83 | 1 500 | АИР180M4 | 30 | 1 500 | 380/660 | 697 | 964 | 902 |
| ДН-11,2 | 18 750 | 1 580 | 83 | 1 000 | 5А200M6 | 22 | 1 000 | 380/660 | 955 | 1 345 | 1 270 |
| ДН-11,2 | 27 750 | 3 570 | 83 | 1 500 | 5А200L4 | 45 | 1 500 | 380/660 | 978 | 1 370 | 1 335 |
| ДН-12,5 | 26 300 | 1 960 | 83 | 1 000 | 5А200L6 | 30 | 1 000 | 380/660 | 1 165 | 1 532 | 1 456 |
| ДН-12,5 | 39 250 | 4 425 | 83 | 1 500 | 5АМ150S4 | 75 | 1 500 | 380/660 | 1 345 | 1 754 | 1 710 |
Акустические характеристики
дымососы ДН: ДН-12,5
| Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, дБА |
| ДН-6,3 | 1 000 | Нагнетание | 79 | 82 | 90 | 80 | 77 | 79 | 63 | 89 |
| ДН-6,3 | 1 000 | Всасывание | 73 | 79 | 85 | 74 | 72 | 74 | 60 | 84 |
| ДН-6,3 | 1 000 | Вокруг корпуса | 68 | 74 | 80 | 67 | 64 | 65 | 58 | 78 |
| ДН-6,3 | 1 500 | Нагнетание | 87 | 89 | 94 | 91 | 88 | 83 | 78 | 96 |
| ДН-6,3 | 1 500 | Всасывание | 83 | 85 | 90 | 87 | 84 | 79 | 74 | 92 |
| ДН-6,3 | 1 500 | Вокруг корпуса | 78 | 80 | 84 | 81 | 77 | 71 | 66 | 85 |
| ДН-8 | 1 000 | Нагнетание | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 |
| ДН-8 | 1 000 | Всасывание | 84 | 88 | 86 | 83 | 81 | 75 | 68 | 88 |
| ДН-8 | 1 000 | Вокруг корпуса | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 |
| ДН-8 | 1 500 | Нагнетание | 96 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 |
| ДН-8 | 1 500 | Всасывание | 92 | 94 | 99 | 96 | 93 | 88 | 83 | 101 |
| ДН-8 | 1 500 | Вокруг корпуса | 87 | 89 | 93 | 90 | 86 | 80 | 75 | 94 |
| ДН-9 | 1 000 | Нагнетание | 92 | 96 | 94 | 91 | 89 | 83 | 76 | 96 |
| ДН-9 | 1 000 | Всасывание | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 |
| ДН-9 | 1 000 | Вокруг корпуса | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 |
| ДН-9 | 1 500 | Нагнетание | 99 | 102 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 109 |
| ДН-9 | 1 500 | Всасывание | 95 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 |
| ДН-9 | 1 500 | Вокруг корпуса | 90 | 93 | 97 | 94 | 90 | 84 | 79 | 98 |
| ДН-10 | 1 000 | Нагнетание | 94 | 98 | 96 | 93 | 91 | 85 | 78 | 98 |
| ДН-10 | 1 000 | Всасывание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 92 |
| ДН-10 | 1 000 | Вокруг корпуса | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 |
| ДН-10 | 1 500 | Нагнетание | 101 | 104 | 109 | 106 | 103 | 98 | 93 | 111 |
| ДН-10 | 1 500 | Всасывание | 96 | 99 | 104 | 101 | 99 | 97 | 91 | 107 |
| ДН-10 | 1 500 | Вокруг корпуса | 92 | 95 | 99 | 96 | 92 | 86 | 81 | 100 |
| ДН-11,2 | 1 000 | Нагнетание | 98 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 82 | 102 |
| ДН-11,2 | 1 000 | Всасывание | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 |
| ДН-11,2 | 1 000 | Вокруг корпуса | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 |
| ДН-11,2 | 1 500 | Нагнетание | 105 | 108 | 113 | 110 | 107 | 102 | 97 | 115 |
| ДН-11,2 | 1 500 | Всасывание | 101 | 103 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95 | 111 |
| ДН-11,2 | 1 500 | Вокруг корпуса | 96 | 99 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 104 |
| ДН-12,5 | 1 000 | Нагнетание | 102 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 86 | 106 |
| ДН-12,5 | 1 000 | Всасывание | 98 | 102 | 100 | 97 | 95 | 89 | 82 | 102 |
| ДН-12,5 | 1 000 | Вокруг корпуса | 93 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 |
| ДН-12,5 | 1 500 | Нагнетание | 109 | 112 | 117 | 114 | 111 | 106 | 101 | 119 |
| ДН-12,5 | 1 500 | Всасывание | 104 | 107 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 115 |
| ДН-12,5 | 1 500 | Вокруг корпуса | 100 | 103 | 107 | 104 | 100 | 94 | 89 | 108 |
