Описание
Не рекомендуется для применения в тех случаях, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизироваться, образуя прочные отложения. При концентрации пыли более 10гм3 рекомендуется применять в качестве второй ступени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама.
Характеристики
| Высота, мм | 3660 |
| Длина, мм | 3040 |
| Производительность, м3/час | 5000 |
| Ширина, мм | 1536 |
| Наименование параметра | ПВМ 5КМА |
| Производительность по воздуху, м 3/ч, не более | 5 000 |
| Эффективность очистки, % | 95-99 |
| Тип и номер установленного вентилятора | ВЦП 7-40-5 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 15 |
| Объем воды в бункере, м3 | 0,72 |
| Длина перегородок, м | 2 |
| Масса пылеуловителя без воды и вентагрегата, кг, не более | 1250 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| Длина | 3040 |
| Ширина | 1536 |
| Высота | 3660 |
