Описание
Не рекомендуется для применения в тех случаях, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизироваться, образуя прочные отложения. При концентрации пыли более 10 г/м3 рекомендуется применять в качестве второй ступени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама.
Характеристики
| Высота, мм | 3960 |
| Длина, мм | 1800 |
| Производительность, м3/час | 30 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Наименование параметра | ПВМЗИК-20 | ПВМЗИК-30 | ПВМЗИК-40 |
| Производительность по воздуху, 103 м3/ч, не менее | 20 | 30 | 40 |
| Гидравлическое сопротивление, Па, не более | 600 | 600 | 600 |
| Расход воды, л/м3, не более | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Объем воды в опоре-поддоне пылеуловителя,м3, не более | 1,3 | 2,05 | 2,5 |
| Эффективность пылеулавливания, % | 99.7 - 99.9 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| длина | 1600 | 1800 | 2200 |
| ширина | 2300 | 2500 | 2500 |
| высота | 3630 | 3960 | 3960 |
| Масса, кг, не более | 1015 | 1255 | 1410 |
