Вентилятор ВДН-26 исполнен с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода; корпус спиральный поворотный.
Подробнее
Цена по запросу
Вентилятор ВДН-26 исполнен с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода; корпус спиральный поворотный. Вентиляторы ВДН-26 поставляются в транспортировочном положении нагнетательного патрубка; при монтаже корпус может быть установлен с углом разворота нагнетательного патрубка от 0° до 270° через 15°.
Основные узлы: рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, блок привода. Блок привода состоит из сварной рамы, ходовой части и электродвигателя. Ходовая часть состоит из корпуса, крышек, двух подшипниковых узлов, вала и соединительной упругой втулочно-пальцевой муфты, облегчающей замену двигателя.
Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16 назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колёса отбалансированы на заводе-изготовителе. Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются оребрением. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий патрубок цилиндрической формы.
Регулирование производительности и полного давления вентилятора осуществляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляющий аппарат состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. Управление направляющим аппаратом может осуществляться вручную или исполнительным механизмом (МЭО).
Дополнительно вентилятор ВДН-26 может поставляться со всасывающим карманом. Всасывающий карман устанавливается на входе потока воздуха в корпус (крепится к патрубку болтами) и позволяет, изменяя направление потока на 90°, стабилизировать его и повысить КПД вентилятора.
Основные узлы: рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, блок привода. Блок привода состоит из сварной рамы, ходовой части и электродвигателя. Ходовая часть состоит из корпуса, крышек, двух подшипниковых узлов, вала и соединительной упругой втулочно-пальцевой муфты, облегчающей замену двигателя.
Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16 назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колёса отбалансированы на заводе-изготовителе. Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются оребрением. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий патрубок цилиндрической формы.
Регулирование производительности и полного давления вентилятора осуществляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляющий аппарат состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. Управление направляющим аппаратом может осуществляться вручную или исполнительным механизмом (МЭО).
Дополнительно вентилятор ВДН-26 может поставляться со всасывающим карманом. Всасывающий карман устанавливается на входе потока воздуха в корпус (крепится к патрубку болтами) и позволяет, изменяя направление потока на 90°, стабилизировать его и повысить КПД вентилятора.
Заводское изготовлениеПромышленное вентиляционное оборудование
Контроль параметровПроверка характеристик перед отгрузкой
Технические документыХарактеристики, схемы и размеры изделия
Паспорт изделия
Вентилятор ВДН №26
Производительностьдо 350 м³/ч
Мощностьдо 630 кВт
Частота750 об/мин
Характеристики
Акустика
Характеристики вентилятора ВДН №26
- Вес
- 8720 кг
- Мощность электродвигателя
- 630 кВт
- Полное давление
- 461 Па
- Производительность
- 350 м³/ч
- Частота вращения
- 750 об/мин
Технические параметры
| Модель | Вес | Мощность двигателя | Полное давление | Производительность | Частота вращения |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | кг | кВт | Па | м³/ч | об/мин |
| ВДН №26 | 8720 | 630 | 461 | 350 | 750 |
вентиляторы ВДН: ВДН-26
| ВДН-6,3 |
|---|
| ВДН-8 |
| ВДН-9 |
| ВДН-10 |
| ВДН-11,2 |
| ВДН-12,5 |
| ВДН-13 |
| ВДН-15 |
| ВДН-17 |
| ВДН-18 |
| ВДН-19 |
| ВДН-20 |
| ВДН-21 |
| ВДН-22 |
| ВДН-24 |
| ВДН-24х2М |
| ВДН-25х2 |
| ВДН-25х2-I |
| ВДН-25х2-II |
| ВДН-25х2-IIM |
| ВДН-25х2М |
| ВДН-25х2У |
| ВДН-26 |
вентиляторы ВДН: ВДН-26
| Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м³/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | Масса без эл. дв., кг |
| ВДН‑15 | 38 000 | 2 055 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 50 500 | 3 660 | 85 | 1 000 | А280S6 | 75 | 1 000 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 50 500 | 3 660 | 85 | 1 000 | А280M6 | 90 | 1 000 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 76 500 | 8 195 | 85 | 1 500 | А355SMB4 | 315 | 1 500 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 76 500 | 8 195 | 85 | 1 500 | ДАЗО4‑400ХК‑4МУ1 | 315 | 1 500 | 6 000 | 2 090 |
| ВДН‑17 | 55 500 | 2 680 | 85 | 750 | А280M8 | 75 | 750 | 380/660 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 55 500 | 2 680 | 85 | 750 | А315S8 | 90 | 750 | 380/660 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 74 000 | 4 775 | 85 | 1 000 | А355SMA6 | 160 | 1 000 | 380/660 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 110 500 | 10 695 | 85 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4МУ1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 110 500 | 10 695 | 85 | 1 500 | ДАЗО4‑450Х‑4МУ1 | 630 | 1 500 | 6 000 | 2 360 |
| ВДН‑18 | 115 550 | 2 235 | 86 | 750 | АИР315S8У2 | 90 | 750 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑18 | 115 550 | 2 235 | 86 | 750 | 5АМ315M8 | 110 | 750 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑18 | 152 000 | 3 865 | 86 | 1 000 | АИР355M6У2 | 200 | 1 000 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑18 | 152 000 | 3 865 | 86 | 1 000 | А280M6 | 90 | 1 000 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑19 | 78 000 | 3 300 | 85 | 750 | А355SMB8 | 160 | 750 | 380/660 | 3 550 |
| ВДН‑19 | 105 000 | 5 850 | 85 | 1 000 | ДАЗО4‑400Х‑6МУ1 | 315 | 1 000 | 6 000 | 3 550 |
| ВДН‑19 | 105 000 | 5 850 | 85 | 1 000 | ДАЗО4‑400У‑6МУ1 | 400 | 1 000 | 6 000 | 3 550 |
| ВДН‑20 | 130 535 | 1 735 | 86 | 600 | АИР355S10У2 | 90 | 600 | 380/660 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 163 445 | 2 720 | 86 | 750 | ДАЗО4‑400У‑8У1 | 250 | 750 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 215 000 | 4 710 | 86 | 1 000 | АОД‑315/160‑6/8У1 | 315/160 | 1 000/750 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 215 000 | 4 710 | 86 | 1 000 | АОД‑400/250‑6/8У1 | 400/250 | 1 000/750 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 215 000 | 4 710 | 86 | 1 000 | ДАЗО4‑400У‑6У1 | 400 | 1 000 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑21 | 105 000 | 4 000 | 85 | 750 | А355SMB8 | 160 | 750 | 380/660 | 4 500 |
| ВДН‑21 | 105 000 | 4 000 | 85 | 750 | ДАЗО4‑400Х‑8МУ1 | 200 | 750 | 6 000 | 4 500 |
| ВДН‑21 | 135 000 | 7 200 | 85 | 1 000 | ДАЗО4‑400У‑6МУ1 | 400 | 1 000 | 6 000 | 4 500 |
| ВДН‑22 | 167 720 | 2 125 | 86 | 600 | ДАЗО4‑450Х‑10МТ1 | 200 | 600 | 6 000 | 7 000 |
| ВДН‑22 | 210 000 | 3 330 | 86 | 750 | ДАЗО4‑450УК‑8У1 | 250 | 750 | 6 000 | 7 000 |
| ВДН‑24 | 219 630 | 2 520 | 86 | 600 | ДАЗО4‑450У‑10МТ2 | 250 | 600 | 6 000 | 7 800 |
| ВДН‑24 | 275 000 | 3 950 | 86 | 750 | ДАЗО4‑450УК‑8У1 | 400 | 750 | 6 000 | 7 800 |
| ВДН‑26 | 279 530 | 2 940 | 86 | 600 | ДАЗО4‑450У‑10У1 | 315 | 600 | 6 000 | 8 700 |
| ВДН‑26 | 350 000 | 4 610 | 86 | 750 | 2АДО‑800/500‑8–6000/10У1 | 800/500 | 750/600 | 6 000 | 8 700 |
| ВДН‑26 | 350 000 | 4 610 | 86 | 750 | ДАЗО4‑560Х‑8У1 | 630 | 750 | 6 000 | 8 700 |
| ВДН‑26 | 350 000 | 4 610 | 86 | 750 | ДАЗО4С‑560Х‑8У1 | 630 | 750 | 6 000 | 8 700 |
вентиляторы ВДН: ВДН-26
| Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | LpA, дБА |
| ВДН-6,3 | 1 000 | Нагнетание | 80 | 84 | 91 | 81 | 79 | 80 | 66 | 90 |
| ВДН-6,3 | 1 000 | Всасывание | 76 | 80 | 87 | 75 | 74 | 76 | 62 | 86 |
| ВДН-6,3 | 1 000 | Вокруг корпуса | 71 | 76 | 82 | 69 | 67 | 67 | 60 | 80 |
| ВДН-6,3 | 1 500 | Нагнетание | 88 | 90 | 95 | 92 | 89 | 84 | 79 | 97 |
| ВДН-6,3 | 1 500 | Всасывание | 84 | 86 | 91 | 88 | 85 | 80 | 75 | 93 |
| ВДН-6,3 | 1 500 | Вокруг корпуса | 79 | 81 | 85 | 82 | 78 | 72 | 67 | 86 |
| ВДН-8 | 1 000 | Нагнетание | 86 | 90 | 88 | 85 | 83 | 77 | 70 | 91 |
| ВДН-8 | 1 000 | Всасывание | 82 | 86 | 84 | 81 | 79 | 73 | 66 | 87 |
| ВДН-8 | 1 000 | Вокруг корпуса | 77 | 81 | 78 | 75 | 72 | 65 | 58 | 80 |
| ВДН-8 | 1 500 | Нагнетание | 94 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 |
| ВДН-8 | 1 500 | Всасывание | 90 | 92 | 97 | 94 | 91 | 87 | 81 | 99 |
| ВДН-8 | 1 500 | Вокруг корпуса | 85 | 87 | 91 | 88 | 84 | 78 | 73 | 92 |
| ВДН-9 | 1 000 | Нагнетание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 94 |
| ВДН-9 | 1 000 | Всасывание | 86 | 90 | 88 | 85 | 84 | 77 | 70 | 90 |
| ВДН-9 | 1 000 | Вокруг корпуса | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 |
| ВДН-9 | 1 500 | Нагнетание | 97 | 100 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 107 |
| ВДН-9 | 1 500 | Всасывание | 93 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 |
| ВДН-9 | 1 500 | Вокруг корпуса | 88 | 91 | 94 | 91 | 89 | 82 | 77 | 96 |
| ВДН-10 | 1 000 | Нагнетание | 96 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 |
| ВДН-10 | 1 000 | Всасывание | 92 | 96 | 94 | 91 | 89 | 83 | 76 | 96 |
| ВДН-10 | 1 000 | Вокруг корпуса | 89 | 92 | 90 | 87 | 84 | 77 | 70 | 91 |
| ВДН-10 | 1 500 | Нагнетание | 103 | 106 | 111 | 108 | 105 | 100 | 95 | 113 |
| ВДН-10 | 1 500 | Всасывание | 99 | 102 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 109 |
| ВДН-10 | 1 500 | Вокруг корпуса | 94 | 97 | 101 | 98 | 94 | 88 | 83 | 102 |
| ВДН-11,2 | 1 000 | Нагнетание | 100 | 103 | 102 | 99 | 97 | 91 | 84 | 104 |
| ВДН-11,2 | 1 000 | Всасывание | 96 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 |
| ВДН-11,2 | 1 000 | Вокруг корпуса | 93 | 96 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 |
| ВДН-11,2 | 1 500 | Нагнетание | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 |
| ВДН-11,2 | 1 500 | Всасывание | 103 | 106 | 111 | 108 | 105 | 100 | 93 | 113 |
| ВДН-11,2 | 1 500 | Вокруг корпуса | 98 | 101 | 105 | 102 | 98 | 92 | 87 | 106 |
| ВДН-12,5 | 1 000 | Нагнетание | 103 | 107 | 106 | 103 | 101 | 95 | 88 | 108 |
| ВДН-12,5 | 1 000 | Всасывание | 99 | 103 | 102 | 99 | 97 | 91 | 84 | 104 |
| ВДН-12,5 | 1 000 | Вокруг корпуса | 96 | 99 | 98 | 95 | 92 | 85 | 78 | 99 |
| ВДН-12,5 | 1 500 | Нагнетание | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 103 | 121 |
| ВДН-12,5 | 1 500 | Всасывание | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 |
| ВДН-12,5 | 1 500 | Вокруг корпуса | 102 | 105 | 109 | 106 | 102 | 96 | 91 | 110 |
| ВДН-13 | 1 000 | Нагнетание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
| ВДН-13 | 1 000 | Всасывание | 99 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 |
| ВДН-13 | 1 000 | Вокруг корпуса | 94 | 98 | 97 | 94 | 91 | 86 | 80 | 98 |
| ВДН-13 | 1 500 | Нагнетание | 112 | 115 | 120 | 117 | 114 | 109 | 104 | 122 |
| ВДН-13 | 1 500 | Всасывание | 108 | 111 | 116 | 113 | 110 | 105 | 100 | 118 |
| ВДН-13 | 1 500 | Вокруг корпуса | 103 | 106 | 110 | 107 | 103 | 97 | 92 | 111 |
| ВДН-15 | 750 | Нагнетание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
| ВДН-15 | 750 | Всасывание | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 |
| ВДН-15 | 750 | Вокруг корпуса | 92 | 96 | 105 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 |
| ВДН-15 | 1 000 | Нагнетание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 114 |
| ВДН-15 | 1 000 | Всасывание | 104 | 109 | 108 | 105 | 103 | 99 | 93 | 110 |
| ВДН-15 | 1 000 | Вокруг корпуса | 99 | 103 | 102 | 99 | 96 | 91 | 85 | 103 |
| ВДН-15 | 1 500 | Нагнетание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
| ВДН-15 | 1 500 | Всасывание | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 |
| ВДН-15 | 1 500 | Вокруг корпуса | 92 | 96 | 105 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 |
| ВДН-17 | 750 | Нагнетание | 105 | 110 | 109 | 106 | 104 | 100 | 94 | 111 |
| ВДН-17 | 750 | Всасывание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
| ВДН-17 | 750 | Вокруг корпуса | 96 | 100 | 99 | 96 | 93 | 88 | 82 | 100 |
| ВДН-17 | 1 000 | Нагнетание | 112 | 117 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 118 |
| ВДН-17 | 1 000 | Всасывание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 114 |
| ВДН-17 | 1 000 | Вокруг корпуса | 103 | 107 | 106 | 103 | 100 | 95 | 89 | 107 |
| ВДН-17 | 1 500 | Нагнетание | 121 | 124 | 129 | 126 | 123 | 118 | 113 | 131 |
| ВДН-17 | 1 500 | Всасывание | 117 | 120 | 125 | 122 | 119 | 114 | 109 | 127 |
| ВДН-17 | 1 500 | Вокруг корпуса | 112 | 115 | 119 | 116 | 112 | 106 | 101 | 120 |
| ВДН-18 | 750 | Нагнетание | 105 | 107 | 105 | 104 | 100 | 95 | 91 | 105 |
| ВДН-18 | 750 | Всасывание | 102 | 103 | 102 | 101 | 97 | 92 | 87 | 105 |
| ВДН-18 | 750 | Вокруг корпуса | 95 | 94 | 92 | 91 | 87 | 84 | 82 | 95 |
| ВДН-18 | 1 000 | Нагнетание | 113 | 114 | 112 | 111 | 107 | 102 | 98 | 113 |
| ВДН-18 | 1 000 | Всасывание | 109 | 120 | 109 | 108 | 104 | 99 | 94 | 113 |
| ВДН-18 | 1 000 | Вокруг корпуса | 103 | 103 | 99 | 99 | 97 | 91 | 89 | 103 |
| ВДН-19 | 750 | Нагнетание | 111 | 114 | 113 | 110 | 108 | 104 | 98 | 115 |
| ВДН-19 | 750 | Всасывание | 105 | 110 | 109 | 106 | 104 | 100 | 94 | 111 |
| ВДН-19 | 750 | Вокруг корпуса | 100 | 104 | 103 | 100 | 97 | 92 | 85 | 105 |
| ВДН-19 | 1 000 | Нагнетание | 118 | 122 | 120 | 117 | 115 | 111 | 105 | 123 |
| ВДН-19 | 1 000 | Всасывание | 114 | 118 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 119 |
| ВДН-19 | 1 000 | Вокруг корпуса | 109 | 112 | 110 | 107 | 104 | 100 | 93 | 112 |
| ВДН-20 | 750 | Нагнетание | 108 | 109 | 108 | 107 | 103 | 98 | 93 | 108 |
| ВДН-20 | 750 | Всасывание | 105 | 106 | 105 | 104 | 100 | 95 | 90 | 108 |
| ВДН-20 | 750 | Вокруг корпуса | 97 | 97 | 95 | 94 | 90 | 87 | 83 | 98 |
| ВДН-20 | 1 000 | Нагнетание | 115 | 116 | 115 | 114 | 110 | 105 | 100 | 115 |
| ВДН-20 | 1 000 | Всасывание | 112 | 113 | 112 | 111 | 107 | 102 | 97 | 115 |
| ВДН-20 | 1 000 | Вокруг корпуса | 104 | 104 | 102 | 101 | 97 | 94 | 90 | 105 |
| ВДН-21 | 600 | Нагнетание | 107 | 105 | 106 | 105 | 101 | 96 | 89 | 109 |
| ВДН-21 | 600 | Всасывание | 108 | 103 | 104 | 102 | 99 | 97 | 92 | 107 |
| ВДН-21 | 600 | Вокруг корпуса | 104 | 102 | 101 | 98 | 94 | 88 | 79 | 103 |
| ВДН-21 | 750 | Нагнетание | 113 | 111 | 112 | 111 | 107 | 102 | 95 | 115 |
| ВДН-21 | 750 | Всасывание | 114 | 109 | 110 | 108 | 105 | 103 | 98 | 113 |
| ВДН-21 | 750 | Вокруг корпуса | 110 | 108 | 107 | 104 | 100 | 94 | 85 | 109 |
| ВДН-24 | 600 | Нагнетание | 110 | 108 | 109 | 108 | 104 | 99 | 92 | 112 |
| ВДН-24 | 600 | Всасывание | 111 | 106 | 107 | 105 | 102 | 100 | 95 | 110 |
| ВДН-24 | 600 | Вокруг корпуса | 107 | 105 | 104 | 101 | 106 | 91 | 82 | 109 |
| ВДН-24 | 750 | Нагнетание | 116 | 114 | 115 | 114 | 110 | 105 | 98 | 118 |
| ВДН-24 | 750 | Всасывание | 117 | 112 | 113 | 111 | 108 | 106 | 101 | 116 |
| ВДН-24 | 750 | Вокруг корпуса | 113 | 111 | 110 | 107 | 112 | 97 | 88 | 115 |
| ВДН-26 | 600 | Нагнетание | 113 | 111 | 112 | 111 | 107 | 102 | 96 | 115 |
| ВДН-26 | 600 | Всасывание | 114 | 109 | 110 | 108 | 106 | 103 | 98 | 113 |
| ВДН-26 | 600 | Вокруг корпуса | 110 | 108 | 107 | 104 | 100 | 94 | 85 | 109 |
| ВДН-26 | 750 | Нагнетание | 119 | 117 | 118 | 117 | 113 | 108 | 102 | 121 |
| ВДН-26 | 750 | Всасывание | 120 | 115 | 116 | 114 | 112 | 109 | 104 | 119 |
| ВДН-26 | 750 | Вокруг корпуса | 116 | 114 | 113 | 110 | 106 | 100 | 91 | 115 |
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
- 1
- 2
Навигация по каталогу
Быстрый переход к другим разделам и сериям оборудования.
КАТАЛОГ
Вентиляторы радиальные высокого давления 7 разделов
Дутьевые вентиляторы 2 разделов
Шахтные установки главного проветривания 2 разделов
Вентиляторы радиальные низкого давления 2 разделов
Дымососы 2 разделов
Вентиляторы крышные 1 разделов
Циклоны 16 разделов
СК-ЦН-24(34М)
Батарейные циклоны
Взрывобезопасные циклоны
Для очистки дымовых газов
Пылеуловители КМП
Пылеуловители КЦМП
Пылеуловители МПР
Пылеуловители ПВМ
Пылеуловители УСД-ЛИОТ
Сухие пылеуловители
Циклон разгрузитель
Циклоны для зерновой и мучной пыли
Циклоны для золы и сухой пыли
Циклоны для опилок
Циклоны для сухой неслипающейся пыли
Циклоны с обратным конусом
