Описание
Вентилятор ВДН-32 исполнен с посадкой рабочего колеса на вал ходовой части привода; корпус спиральный поворотный. Вентиляторы ВДН-32 поставляются в транспортировочном положении нагнетательного патрубка; при монтаже корпус может быть установлен с углом разворота нагнетательного патрубка от 0° до 270° через 15°.
Основные узлы: рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, блок привода. Блок привода состоит из сварной рамы, ходовой части и электродвигателя. Ходовая часть состоит из корпуса, крышек, двух подшипниковых узлов, вала и соединительной упругой втулочно-пальцевой муфты, облегчающей замену двигателя.
Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16 назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колёса отбалансированы на заводе-изготовителе. Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются оребрением. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий патрубок цилиндрической формы.
Регулирование производительности и полного давления вентилятора осуществляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляющий аппарат состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. Управление направляющим аппаратом может осуществляться вручную или исполнительным механизмом (МЭО).
Дополнительно вентилятор ВДН-32 может поставляться со всасывающим карманом. Всасывающий карман устанавливается на входе потока воздуха в корпус (крепится к патрубку болтами) и позволяет, изменяя направление потока на 90°, стабилизировать его и повысить КПД вентилятора.
Основные узлы: рабочее колесо, корпус (улитка), всасывающий патрубок, осевой направляющий аппарат, блок привода. Блок привода состоит из сварной рамы, ходовой части и электродвигателя. Ходовая часть состоит из корпуса, крышек, двух подшипниковых узлов, вала и соединительной упругой втулочно-пальцевой муфты, облегчающей замену двигателя.
Рабочее колесо состоит из основного диска, переднего конического диска, 16 назад загнутых лопаток и ступицы. Рабочие колёса отбалансированы на заводе-изготовителе. Сварной спиральный корпус собран из двух боковых стенок и обечайки. Для создания необходимой жёсткости торцевые стенки корпуса усиливаются оребрением. К передней стенке корпуса приваривается всасывающий патрубок цилиндрической формы.
Регулирование производительности и полного давления вентилятора осуществляется осевым направляющим аппаратом. Осевой направляющий аппарат состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. Управление направляющим аппаратом может осуществляться вручную или исполнительным механизмом (МЭО).
Дополнительно вентилятор ВДН-32 может поставляться со всасывающим карманом. Всасывающий карман устанавливается на входе потока воздуха в корпус (крепится к патрубку болтами) и позволяет, изменяя направление потока на 90°, стабилизировать его и повысить КПД вентилятора.
Характеристики
| Вес, кг | 13530 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1250 |
| Полное давление, Па | 603 |
| Производительность, м3/час | 475 |
| Частота вращения, об./мин. | 750 |
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
- 1
- 2
Технические характеристики
вентиляторы ВДН: ВДН-32Б
| ВДН-6,3 |
|---|
| ВДН-8 |
| ВДН-9 |
| ВДН-10 |
| ВДН-11,2 |
| ВДН-12,5 |
| ВДН-13 |
| ВДН-15 |
| ВДН-17 |
| ВДН-18 |
| ВДН-19 |
| ВДН-20 |
| ВДН-21 |
| ВДН-22 |
| ВДН-24 |
| ВДН-24х2М |
| ВДН-25х2 |
| ВДН-25х2-I |
| ВДН-25х2-II |
| ВДН-25х2-IIM |
| ВДН-25х2М |
| ВДН-25х2У |
| ВДН-26 |
| ВДН-26Ф |
| ВДН-28 |
| ВДН-28х2-I |
| ВДН-31,5 |
| ВДН-32Б |
вентиляторы ВДН: ВДН-32Б
| Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | Масса без эл. дв., кг |
| ВДН‑15 | 38 000 | 2 055 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 50 500 | 3 660 | 85 | 1 000 | А280S6 | 75 | 1 000 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 50 500 | 3 660 | 85 | 1 000 | А280M6 | 90 | 1 000 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 76 500 | 8 195 | 85 | 1 500 | А355SMB4 | 315 | 1 500 | 380/660 | 2 090 |
| ВДН‑15 | 76 500 | 8 195 | 85 | 1 500 | ДАЗО4‑400ХК‑4МУ1 | 315 | 1 500 | 6 000 | 2 090 |
| ВДН‑17 | 55 500 | 2 680 | 85 | 750 | А280M8 | 75 | 750 | 380/660 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 55 500 | 2 680 | 85 | 750 | А315S8 | 90 | 750 | 380/660 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 74 000 | 4 775 | 85 | 1 000 | А355SMA6 | 160 | 1 000 | 380/660 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 110 500 | 10 695 | 85 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4МУ1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 2 360 |
| ВДН‑17 | 110 500 | 10 695 | 85 | 1 500 | ДАЗО4‑450Х‑4МУ1 | 630 | 1 500 | 6 000 | 2 360 |
| ВДН‑18 | 115 550 | 2 235 | 86 | 750 | АИР315S8У2 | 90 | 750 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑18 | 115 550 | 2 235 | 86 | 750 | 5АМ315M8 | 110 | 750 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑18 | 152 000 | 3 865 | 86 | 1 000 | АИР355M6У2 | 200 | 1 000 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑18 | 152 000 | 3 865 | 86 | 1 000 | А280M6 | 90 | 1 000 | 380/660 | 4 950 |
| ВДН‑19 | 78 000 | 3 300 | 85 | 750 | А355SMB8 | 160 | 750 | 380/660 | 3 550 |
| ВДН‑19 | 105 000 | 5 850 | 85 | 1 000 | ДАЗО4‑400Х‑6МУ1 | 315 | 1 000 | 6 000 | 3 550 |
| ВДН‑19 | 105 000 | 5 850 | 85 | 1 000 | ДАЗО4‑400У‑6МУ1 | 400 | 1 000 | 6 000 | 3 550 |
| ВДН‑20 | 130 535 | 1 735 | 86 | 600 | АИР355S10У2 | 90 | 600 | 380/660 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 163 445 | 2 720 | 86 | 750 | ДАЗО4‑400У‑8У1 | 250 | 750 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 215 000 | 4 710 | 86 | 1 000 | АОД‑315/160‑6/8У1 | 315/160 | 1 000/750 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 215 000 | 4 710 | 86 | 1 000 | АОД‑400/250‑6/8У1 | 400/250 | 1 000/750 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑20 | 215 000 | 4 710 | 86 | 1 000 | ДАЗО4‑400У‑6У1 | 400 | 1 000 | 6 000 | 5 650 |
| ВДН‑21 | 105 000 | 4 000 | 85 | 750 | А355SMB8 | 160 | 750 | 380/660 | 4 500 |
| ВДН‑21 | 105 000 | 4 000 | 85 | 750 | ДАЗО4‑400Х‑8МУ1 | 200 | 750 | 6 000 | 4 500 |
| ВДН‑21 | 135 000 | 7 200 | 85 | 1 000 | ДАЗО4‑400У‑6МУ1 | 400 | 1 000 | 6 000 | 4 500 |
| ВДН‑22 | 167 720 | 2 125 | 86 | 600 | ДАЗО4‑450Х‑10МТ1 | 200 | 600 | 6 000 | 7 000 |
| ВДН‑22 | 210 000 | 3 330 | 86 | 750 | ДАЗО4‑450УК‑8У1 | 250 | 750 | 6 000 | 7 000 |
| ВДН‑24 | 219 630 | 2 520 | 86 | 600 | ДАЗО4‑450У‑10МТ2 | 250 | 600 | 6 000 | 7 800 |
| ВДН‑24 | 275 000 | 3 950 | 86 | 750 | ДАЗО4‑450УК‑8У1 | 400 | 750 | 6 000 | 7 800 |
| ВДН‑26 | 279 530 | 2 940 | 86 | 600 | ДАЗО4‑450У‑10У1 | 315 | 600 | 6 000 | 8 700 |
| ВДН‑26 | 350 000 | 4 610 | 86 | 750 | 2АДО‑800/500‑6000- 8/10У1 | 800/500 | 750/600 | 6 000 | 8 700 |
| ВДН‑26 | 350 000 | 4 610 | 86 | 750 | ДАЗО4‑560Х‑8У1 | 630 | 750 | 6 000 | 8 700 |
| ВДН‑26 | 350 000 | 4 610 | 86 | 750 | ДАЗО4С‑560Х‑8У1 | 630 | 750 | 6 000 | 8 700 |
| ВДН‑26Ф | 299 500 | 4 590 | 86 | 600 | 2АДО‑800/500‑6000- 8/10У1 | 800/500 | 750/600 | 6 000 | 8 750 |
| ВДН‑26Ф | 375 000 | 5 750 | 86 | 750 | ДАЗО4‑560Х‑8У1 | 630 | 750 | 6 000 | 8 750 |
| ВДН‑28 | 343 420 | 3 220 | 86 | 600 | АОД‑800/400‑8/10У1 | 800/400 | 750/600 | 6 000 | 11 150 |
| ВДН‑28 | 430 000 | 5 050 | 86 | 750 | АОД‑800/400‑8/10У1 | 800/400 | 750/600 | 6 000 | 11 150 |
| ВДН‑31,5 | 244 650 | 4 185 | 84,5 | 500 | 2АДО‑630/370‑6000- 10/12У1 | 630/370 | 600/500 | 6 000 | 11 600 |
| ВДН‑31,5 | 293 100 | 6 000 | 84,5 | 600 | 2АДО‑С‑1000/630‑6000- 8/10У1 | 1 000/630 | 750/600 | 6 000 | 11 600 |
| ВДН‑31,5 | 367 000 | 9 415 | 84,5 | 750 | АОД‑1250/800‑8/10У1 | 1 250/800 | 750/600 | 6 000 | 11 600 |
| ВДН‑32Б | 316 660 | 2 680 | 88 | 500 | АОД‑630/370‑10/12У1 | 630/370 | 600/500 | 6 000 | 13 450 |
| ВДН‑32Б | 379 360 | 3 845 | 88 | 600 | АОД‑1000/630‑8/10У1 | 1 000/630 | 750/600 | 6 000 | 13 450 |
| ВДН‑32Б | 475 000 | 6 030 | 88 | 750 | АОДМ‑1600/1000‑6/8У1 | 1 600/1 000 | 1 000/750 | 6 000 | 13 450 |
Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторы ВДН: ВДН-32Б
| Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер машины | ϕ | h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b |
| ВДН‑15 | 0°÷45° | 1 500 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
| ВДН‑15 | 60°÷105° | 1 400 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
| ВДН‑15 | 120°÷150° | 1 300 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
| ВДН‑15 | 165°÷210° | 1 200 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
| ВДН‑15 | 225°÷255° | 1 100 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
| ВДН‑15 | 270° | 1 100 | 1 600 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
| ВДН‑15 | ϕ | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||
| ВДН‑15 | ϕ | H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | N | N2 |
| ВДН‑15 | 0°÷270° | 2 182 | 928 | 555 | 750 | 560 | 825 | 640 | 674 | 230 | 700 | 620 | 16 | 18 |
| Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
| Типоразмер машины | ϕ | h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b |
| ВДН‑17 | 0°÷45° | 1 700 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
| ВДН‑17 | 60°÷105° | 1 600 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
| ВДН‑17 | 120°÷150° | 1 500 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
| ВДН‑17 | 165°÷180° | 1 400 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
| ВДН‑17 | 195°÷255° | 1 300 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
| ВДН‑17 | 270° | 1 200 | 1 800 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
| ВДН‑17 | ϕ | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||
| ВДН‑17 | ϕ | H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | N | N2 |
| ВДН‑17 | 0°÷270° | 2 462 | 1 048 | 555 | 850 | 632 | 920 | 700 | 746 | 228 | 700 | 620 | 16 | 18 |
| Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
| Типоразмер машины | ϕ | h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b |
| ВДН‑18 | 0° | 2 500 | 1 740 | 970 | 1 620 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 15° | 2 185 | 1 245 | 1 560 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 30° | 1 570 | 1 580 | 2 260 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 45° | 990 | 1 900 | 2 580 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 60° | 1 300 | 1 665 | 2 175 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 75° | 1 290 | 1 600 | 2 115 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 90° | 1 470 | 1 370 | 1 855 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 105° | 1 290 | 1 440 | 1 945 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 120° | 1 350 | 1 315 | 1 800 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 135° | 1 770 | 1 470 | 1 070 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 150° | 1 470 | 1 040 | 1 510 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 165° | 1 200 | 1 230 | 1 730 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 180° | 900 | 1 355 | 1 890 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | 270° | 1 375 | 2 710 | 1 320 | 830 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
| ВДН‑18 | ϕ | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||
| ВДН‑18 | ϕ | H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | N | N2 |
| ВДН‑18 | 0°÷270° | 3 380 | 1 375 | 622 | 1 620 | 1 080 | 1 710 | 1 170 | 830 | 524 | 800 | 710 | 24 | 20 |
| Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
| Типоразмер машины | ϕ | h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b |
| ВДН‑19 | 0° | 750 | 1 646 | 900 | 1 362 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 15° | 750 | 1 612 | 1 000 | 1 362 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 30° | 1 000 | 1 437 | 1 200 | 1 362 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 45° | 750 | 1 550 | 1 946 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 60° | 750 | 1 513 | 1 808 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 75° | 1 000 | 1 323 | 1 603 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 90° | 750 | 1 437 | 1 740 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 105° | 1 000 | 1 362 | 1 511 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 120° | 1 100 | 1 096 | 1 362 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 135° | 750 | 850 | 1 621 | 1 362 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 150° | 1 200 | 877 | 1 137 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 165° | 1 000 | 1 118 | 1 387 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 180° | 750 | 1 220 | 1 514 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | 270° | 750 | 1 966 | 1 272 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
| ВДН‑19 | ϕ | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||
| ВДН‑19 | ϕ | H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | N | N2 |
| ВДН‑19 | 0°÷270° | 2 810 | 1 230 | 622 | 950 | 707 | 1 070 | 820 | 600 | 450 | 800 | 710 | 16 | 16 |
| Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
| Типоразмер машины | ϕ | h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b |
| ВДН‑20 | 0° | 2 740 | 1 840 | 1 080 | 1 740 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 15° | 2 410 | 1 330 | 1 835 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 30° | 1 760 | 1 090 | 2 435 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 45° | 1 180 | 2 030 | 2 720 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 60° | 1 420 | 1 820 | 2 380 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 75° | 1 460 | 1 705 | 2 270 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 90° | 1 460 | 1 620 | 2 175 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 105° | 1 460 | 1 530 | 2 080 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 120° | 1 470 | 1 440 | 1 980 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 135° | 1 910 | 1 600 | 1 225 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 150° | 1 580 | 1 160 | 1 690 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 165° | 1 310 | 1 340 | 1 890 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 180° | 1 040 | 1 440 | 2 030 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | 270° | 1 500 | 2 935 | 1 400 | 920 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
| ВДН‑20 | ϕ | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||
| ВДН‑20 | ϕ | H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | N | N2 |
| ВДН‑20 | 0°÷270° | 3 838 | 1 612 | 622 | 1 800 | 1 200 | 1 888 | 1 288 | 920 | 535 | 800 | 710 | 24 | 20 |
| Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
| Типоразмер машины | ϕ | h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b |
| ВДН‑21 | 0° | 750 | 1 812 | 900 | 1 432 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 15° | 750 | 1 776 | 1 000 | 1 432 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 30° | 750 | 1 745 | 1 200 | 1 432 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 45° | 750 | 1 709 | 2 187 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 60° | 750 | 1 668 | 2 005 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 75° | 1 000 | 1 496 | 1 814 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 90° | 750 | 1 585 | 1 927 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 105° | 1 000 | 1 404 | 1 717 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 120° | 1 200 | 1 207 | 1 482 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 135° | 750 | 1 480 | 1 798 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 150° | 1 200 | 1 095 | 1 386 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 165° | 1 000 | 1 238 | 1 544 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 180° | 750 | 1 353 | 1 685 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | 270° | 750 | 2 136 | 1 429 | 670 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
| ВДН‑21 | ϕ | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||
| ВДН‑21 | ϕ | H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | N | N2 |
| ВДН‑21 | 0°÷270° | 3 041 | 1 340 | 622 | 1 050 | 780 | 1 125 | 860 | 670 | 448 | 800 | 710 | 24 | 20 |
| Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
| Типоразмер машины | ϕ | h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b |
| ВДН‑22 | 0° | 3 050 | 1 690 | 1 100 | 1 610 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 30° | 1 970 | 1 780 | 2 780 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 45° | 1 440 | 2 120 | 2 810 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 60° | 1 280 | 2 125 | 2 765 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 75° | 1 440 | 1 950 | 2 570 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 90° | 1 485 | 1 830 | 2 450 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 105° | 1 465 | 1 755 | 2 360 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 120° | 1 470 | 1 670 | 2 260 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 135° | 2 100 | 1 000 | 1 550 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 150° | 1 900 | 1 220 | 1 970 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
| ВДН‑22 | 165° | 1 505 | 1 390 | 1 970 | 920 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
