Акция
Описание
Циклоны ЦОЛ предназначены для улавливания крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов так же применяются в мукомольной промышленности. Не предназначены для очистки воздуха от слипающихся и волокнистых пылей.
Характеристики
Вес, кг | 47 |
Высота, мм | 1503 |
Производительность, м3/час | 1000 |
Технические характеристики и габаритные размеры циклонов ЦОЛ
Габаритные размеры циклонов ЦОЛ.
Наименование | Производительность по воздуху, м³/час | D, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклон ЦОЛ-1 | 1 000 | 453 | 1 503 | 47 |
Циклон ЦОЛ-1,5 | 1 500 | 560 | 1 838 | 65 |
Циклон ЦОЛ-3 | 3 000 | 788 | 2 653 | 125 |
Циклон ЦОЛ-4,5 | 4 500 | 969 | 3 260 | 175 |
Циклон ЦОЛ-6 | 6 000 | 1 105 | 3 733 | 274 |
Циклон ЦОЛ-9 | 9 000 | 1 367 | 4 529 | 400 |
Циклон ЦОЛ-12 | 12 000 | 1 580 | 5 266 | 598 |
Циклон ЦОЛ-18 | 18 000 | 1 932 | 6 341 | 840 |
Документы
ЦОЛ ГИП
137 Кб