Описание
Циклоны ЦОЛ предназначены для улавливания крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов так же применяются в мукомольной промышленности. Не предназначены для очистки воздуха от слипающихся и волокнистых пылей.
Характеристики
Вес, кг | 840 |
Высота, мм | 6341 |
Производительность, м3/час | 18000 |
Разрешение | <h3>Технические характеристики и габаритные размеры циклонов ЦОЛ</h3> <p><img src="https://kalorifer.net/wp-content/uploads/description/72/1.png" /></p> <h3>Габаритные размеры циклонов ЦОЛ.</h3> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 19.6507%; text-align: center;"><strong>Наименование</strong></td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;"><strong>Производительность по воздуху, м³/час</strong></td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;"><strong>D, мм</strong></td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;"><strong>H, мм</strong></td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;"><strong>Масса, кг</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-1</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">1 000</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">453</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">1 503</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-1,5</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">1 500</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">560</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">1 838</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-3</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">3 000</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">788</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">2 653</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">125</td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-4,5</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">4 500</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">969</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">3 260</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">175</td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-6</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">6 000</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">1 105</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">3 733</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">274</td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-9</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">9 000</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">1 367</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">4 529</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-12</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">12 000</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">1 580</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">5 266</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">598</td> </tr> <tr> <td style="width: 19.6507%;">Циклон ЦОЛ-18</td> <td style="width: 22.4163%; text-align: center;">18 000</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">1 932</td> <td style="width: 19.214%; text-align: center;">6 341</td> <td style="width: 19.3595%; text-align: center;">840</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> |
Технические характеристики и габаритные размеры циклонов ЦОЛ
Габаритные размеры циклонов ЦОЛ.
Наименование | Производительность по воздуху, м³/час | D, мм | H, мм | Масса, кг |
Циклон ЦОЛ-1 | 1 000 | 453 | 1 503 | 47 |
Циклон ЦОЛ-1,5 | 1 500 | 560 | 1 838 | 65 |
Циклон ЦОЛ-3 | 3 000 | 788 | 2 653 | 125 |
Циклон ЦОЛ-4,5 | 4 500 | 969 | 3 260 | 175 |
Циклон ЦОЛ-6 | 6 000 | 1 105 | 3 733 | 274 |
Циклон ЦОЛ-9 | 9 000 | 1 367 | 4 529 | 400 |
Циклон ЦОЛ-12 | 12 000 | 1 580 | 5 266 | 598 |
Циклон ЦОЛ-18 | 18 000 | 1 932 | 6 341 | 840 |
Документы
ЦОЛ ГИП
137 Кб