ВО 13-284 относятся к осевым промышленным вентиляторам низкого, среднего или высокого давления, которые создают искусственную тягу воздуха в различных вентиляционных и отопительных системах промышленных объектов, гражданских зданий, гаражей, подвалов, туннелей, станций техобслуживания и других зданий.
ВО 13-284 относятся к осевым промышленным вентиляторам низкого, среднего или высокого давления, которые создают искусственную тягу воздуха в различных вентиляционных и отопительных системах промышленных объектов, гражданских зданий, гаражей, подвалов, туннелей, станций техобслуживания и других зданий.
Изготовление в общепромышленном исполнении по ТУ 4861-001-03002146-2016.
Изготовление во взрывозащищенном исполнении по ТУ 28.25.20-002- 03002146-2017.
Конструкция вентиляторов состоит из цилиндрического корпуса, рабочего колеса, электродвигателя и металлической рамы. Количество лопаток у рабочего колеса вентиляторов ВО 13-284 в зависимости от модели и типоразмера - от 3 до 12 штук, а угол их наклона варьируется в диапазоне от 15° до 45°.
Данные осевые вентиляторы выпускаются двумя аэродинамическими схемами - 121 и К06 (ВО 13-284-12к), отличие которых заключается в процентном соотношении диаметра втулки к общему рабочего колеса по ЦАГИ.
| Вес, кг | 240-410 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2-11 |
| Полное давление, Па | 420-45 |
| Производительность, м3/час | 2800-18100 |
| Частота вращения, об./мин. | 700-940 |
Товары
Технические характеристики
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 13-284 №11,2
| Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м 3 /с | Полное давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15°- 11,2 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 2,8-7,7 | 100-45 | 240 |
| 4/20°- 11,2 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 4,0-9,1 | 120-65 | 240 |
| 4/25°- 11,2 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 5,8-10,5 | 125-85 | 240 |
| 4/30°- 11,2 | 112MB8 | 3 | 750 | 8,0-11,8 | 130-110 | 240 |
| 4/15°- 11,2 | 112MA6 | 3 | 1000 | 3,6-10,0 | 175-75 | 240 |
| 4/20°- 11,2 | 112MA6 | 3 | 1000 | 5,2-11,9 | 200-110 | 240 |
| 4/25°- 11,2 | 112MB6 | 4 | 1000 | 7,6-13,7 | 215-150 | 240 |
| 4/30°- 11,2 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 10,8-15,9 | 240-200 | 260 |
| 6/15°- 11,2 | 112МА8 | 2,2 | 750 | 3,2-8,2 | 140-50 | 240 |
| 6/20°- 11,2 | 112МА8 | 2,2 | 750 | 4,0-9,9 | 155-75 | 240 |
| 6/25°- 11,2 | 112МАВ8 | 3 | 750 | 5,8-11,3 | 165-100 | 240 |
| 6/30°- 11,2 | 112МВ8 | 3 | 750 | 7,6-12,6 | 175-125 | 240 |
| 6/15°- 11,2 | 112МВ6 | 4 | 1000 | 4,2-10,6 | 240-90 | 240 |
| 6/20°- 11,2 | 112MB6 | 4 | 1000 | 5,2-12,8 | 260-130 | 240 |
| 6/25°- 11,2 | 132М6 | 7,5 | 1000 | 7,8-15,2 | 300-185 | 240 |
| 6/30°- 11,2 | 160S6 | 11 | 1000 | 10,3-17,0 | 320-230 | 275 |
| 8/20°- 11,2 | 112АМ8 | 2,2 | 750 | 4,5-10,3 | 175-80 | 240 |
| 8/25°- 11,2 | 112МВ8 | 3 | 750 | 5,5-12,0 | 200-110 | 240 |
| 8/30°- 11,2 | 132S8 | 4 | 750 | 8,1-13,1 | 205-135 | 260 |
| 8/20°- 11,2 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 6,1-13,8 | 320-150 | 260 |
| 8/25°- 11,2 | 132М6 | 7,5 | 1000 | 7,4-16,1 | 360-200 | 275 |
| 8/30°- 11,2 | 160S6 | 11 | 1000 | 10,9-17,6 | 370-240 | 410 |
| 10/20°- 11,2 | 112МВ8 | 3 | 750 | 4,6-10,5 | 190-85 | 240 |
| 10/25°- 11,2 | 132S8 | 4 | 750 | 5,7-12,6 | 225-120 | 260 |
| 10/30°- 11,2 | 132S8 | 4 | 750 | 8,1-13,5 | 230-145 | 260 |
| 10/20°- 11,2 | 132М6 | 7,5 | 1000 | 6,2-14,1 | 340-160 | 260 |
| 10/25°- 11,2 | 160S6 | 11 | 1000 | 7,6-16,9 | 410-220 | 410 |
| 10/30°- 11,2 | 160S6 | 11 | 1000 | 10,9-18,1 | 420-260 | 410 |
Габаритные и присоединительные размеры
Осевой вентилятор ВО 13-284 №11,2
| Диаметры | Высота | Расстояния между отверстиями для крепления | Диаметры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h эл., мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | I, мм | L, мм | L1max, мм | L2, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | n, мм |
| 112 | 1130 | 1180 | 1250 | 625 | 1250 | --- | 25 | 600 | 600 | 550 | 1020 | 10 | 15 | 32 |
Акустические характеристики
Осевой вентилятор ВО 13-284 №11,2
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
| 750 | 88 | 99 | 98 | 94 | 88 | 80 | 72 | 99 |
| 1000 | 100 | 103 | 105 | 102 | 97 | 92 | 87 | 103 |
