ВО 13-284 относятся к осевым промышленным вентиляторам низкого, среднего или высокого давления, которые создают искусственную тягу воздуха в различных вентиляционных и отопительных системах промышленных объектов, гражданских зданий, гаражей, подвалов, туннелей, станций техобслуживания и других зданий.
ВО 13-284 относятся к осевым промышленным вентиляторам низкого, среднего или высокого давления, которые создают искусственную тягу воздуха в различных вентиляционных и отопительных системах промышленных объектов, гражданских зданий, гаражей, подвалов, туннелей, станций техобслуживания и других зданий.
Изготовление в общепромышленном исполнении по ТУ 4861-001-03002146-2016.
Изготовление во взрывозащищенном исполнении по ТУ 28.25.20-002- 03002146-2017.
Конструкция вентиляторов состоит из цилиндрического корпуса, рабочего колеса, электродвигателя и металлической рамы. Количество лопаток у рабочего колеса вентиляторов ВО 13-284 в зависимости от модели и типоразмера - от 3 до 12 штук, а угол их наклона варьируется в диапазоне от 15° до 45°.
Данные осевые вентиляторы выпускаются двумя аэродинамическими схемами - 121 и К06 (ВО 13-284-12к), отличие которых заключается в процентном соотношении диаметра втулки к общему рабочего колеса по ЦАГИ.
Вентилятор ВО 13-284 №4
Характеристики вентилятора ВО 13-284 №4
- Вес
- 30–40 кг
- Мощность электродвигателя
- 0,12–1,1 кВт
- Полное давление
- 22–467 Па
- Производительность
- 250–2400 м³/ч
- Частота вращения
- 1370–2800 об/мин
Технические параметры
| Модель | Вес | Мощность двигателя | Полное давление | Производительность | Частота вращения |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | кг | кВт | Па | м³/ч | об/мин |
| ВО 13-284 №4 | 30–40 | 0,12–1,1 | 22–467 | 250–2400 | 1370–2800 |
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 13-284 №4,0
| Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,25–0,70 | 22–52 | 30 |
| 4/20°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,36–0,82 | 33–59 | 30 |
| 4/25°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,53–0,95 | 43–62 | 30 |
| 4/30°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,72–1,1 | 55–65 | 30 |
| 4/15°-4 | 56В2 | 0,25 | 3000 | 0,51–1,4 | 90–209 | 30 |
| 4/20°-4 | 63А2 | 0,37 | 3000 | 0,74–1,6 | 131–240 | 35 |
| 4/25°-4 | 63В2 | 0,55 | 3000 | 1,01–1,9 | 175–250 | 35 |
| 4/30°-4 | 63В2 | 0,55 | 3000 | 1,40–2,1 | 220–260 | 35 |
| 6/15°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,29–0,7 | 26–69 | 30 |
| 6/20°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,36–0,88 | 39–75 | 30 |
| 6/25°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,52–1,0 | 51–82 | 30 |
| 6/30°-4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,68–1,13 | 63–87 | 30 |
| 6/15°-4 | 63А2 | 0,37 | 3000 | 0,58–1,47 | 105–280 | 35 |
| 6/20°-4 | 63В2 | 0,55 | 3000 | 0,72–1,77 | 155–308 | 35 |
| 6/25°-4 | 71А2 | 0,75 | 3000 | 1,1–2,1 | 213–345 | 40 |
| 6/30°-4 | 71В2 | 1,1 | 3000 | 1,4–2,3 | 264–365 | 40 |
| 8/20°-4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,41–0,92 | 41–85 | 35 |
| 8/25°-4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,49–1,1 | 56–97 | 35 |
| 8/30°-4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,72–1,2 | 68–100 | 35 |
| 8/20°-4 | 63В2 | 0,55 | 3000 | 0,82–1,8 | 167–350 | 35 |
| 8/25°-4 | 71В2 | 1,1 | 3000 | 1,0–2,2 | 235–410 | 40 |
| 8/30°-4 | 71В2 | 1,1 | 3000 | 1,42–2,4 | 282–420 | 40 |
| 10/20°-4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,42–0,94 | 44–95 | 35 |
| 10/25°-4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,51–1,1 | 61–110 | 35 |
| 10/30°-4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,73–1,2 | 71–110 | 35 |
| 10/20°-4 | 63В2 | 0,55 | 3000 | 0,83–1,9 | 177–380 | 35 |
| 10/25°-4 | 71В2 | 1,1 | 3000 | 1,0–2,3 | 254–465 | 40 |
| 10/30°-4 | 71В2 | 1,1 | 3000 | 1,5–2,4 | 297–467 | 40 |
Технические характеристики Осевые вентиляторы ВО 13-284 №4,0
| Исполнение К06 | Типоразмер двигаеля | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин | Производительность, м 3 /с | Полное давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12к/25°- 4 | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,47–0,78 | 60–150 | 30 |
| 12к/30°- 4 | 56В4 | 0,18 | 1500 | 0,58–0,94 | 80–160 | 30 |
| 12к/35°- 4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,69–1,0 | 110–175 | 35 |
| 12к/40°- 4 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,75–1,17 | 130–185 | 35 |
| 12к/45°- 4 | 63В4 | 0,37 | 1500 | 0,90–1,29 | 160–195 | 35 |
| 12к/25°- 4 | 71В2 | 1,1 | 3000 | 0,95–1,60 | 245–620 | 40 |
| 12к/30°- 4 | 80А2 | 1,5 | 3000 | 1,18–1,92 | 330–660 | 45 |
| 12к/35°- 4 | 80В2 | 2,2 | 3000 | 1,4–2,14 | 455–735 | 45 |
| 12к/40°- 4 | 80В2 | 2,2 | 3000 | 1,5–2,4 | 540–770 | 45 |
| 12к/45°- 4 | 90L2 | 3 | 3000 | 1,9–2,7 | 680–850 | 55 |
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры вентилятора общего назначения из углеродистой или нержавеющей стали, мм.
Осевой вентилятор ВО 13-284 №4
| Диаметры | Высота | Расстояния между отверстиями для крепления | Диаметры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h эл., мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | I, мм | L, мм | L1max, мм | L2, мм | b, мм | d, мм | d1, мм | n, мм |
| 56–90 | 400 | 440 | 458 | 255 | 484 | 527 | 30 | 285 | 366 | 225 | 260 | 10,5 | 15 | 16 |
График 1. Производительность и полное давление.
График 2. Производительность и полное давление.
График 3. Производительность и полное давление.
График 4. Производительность и полное давление.
График 5. Производительность и полное давление.
Осевой вентилятор ВО 13-284 №4
| Частота вращения, об/мин | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 70 | 67 | 72 | 71 | 68 | 62 | 54 | 75 |
| 3000 | 86 | 97 | 96 | 92 | 86 | 78 | 70 | 97 |
Товары
Навигация по каталогу
Быстрый переход к другим разделам и сериям оборудования.
