ВР 140-15 - радиальный центробежный вентилятор высокого давления, одностороннего всасывания, является вентилятором общего назначения и применяется в стационарных вентиляционных и отопительных системах (в том числе системах кондиционирования) различных отраслей промышленности. Спиральный поворотный корпус вентиляторов ВР 140-15 выполнен в виде "улитки", рабочее колесо имеет 12 загнутых назад лопаток. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса - правое или левое. Радиальные вентиляторы промышленные высокого давления используются для перемещения невоспламеняющихся воздушно-газовых смесей с температурой не выше 80°С для обычного исполнения (до 200°С для жаропрочного исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м³ и не содержащих липких и волокнистых веществ.Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для вентиляторов в тропическом исполнении). Климатическое исполнение - умеренное или тропическое 2-й и 3-й категории размещения. Для защиты двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и осадков для умеренного климата применяются вентиляторы 1-й категории размещения.
| Вес, кг | 335-770 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5-90 |
| Полное давление, Па | 20000-3460 |
| Производительность, м3/час | 2340-12600 |
| Частота вращения, об./мин. | 1500-3000 |
|
Мощность
электродвигателя (кВт) |
Частота
вращения (об./мин.) |
Параметры в рабочей зоне
при плотности перемещаемого воздуха ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы
(марка х кол-во) |
Масса,
кг |
|
|
Производительность
м3/час |
Полное давление
(Па) |
||||
|
Схема 1 (исполнение 1)
|
|||||
|
11
|
1500
|
2340-6120
|
5250-3500
|
ДО-44 х 4
ВР-203 х 8 |
570
|
|
90
|
3000
|
4680-12600
|
22000-14000
|
ДО-44 х 6
ВР-203 х 10 |
975
|
| Схема 5 (исполнение 5) | |||||
|
30
|
2000*
|
3240-8280
|
10000-6500
|
ДО-44 х 8
ВР-203 х 10 |
790
|
|
55
|
2500*
|
3960-10800
|
15500-10200
|
ДО-44 х 8
ВР-203 х 12 |
910
|
Общие габаритные размеры схема 1 (мм)

Варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 1, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1309 | 594 | 1335 | 550 | 1227 | 574 | 1680 | 895 | 1184 | 634 | 1500 | 715 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1509 | 614 | 1439 | 654 | 1184 | 550 | 1379 | 594 | 1509 | 895 | 1359 | 574 |

Стандартные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 2021 | 715 | 1350 | 550 | 1960 | 654 | 1695 | 895 | 1940 | 634 | 1515 | 715 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| --- | --- | --- | --- | 1856 | 550 | 1394 | 594 | 2200 | 895 | 1374 | 574 |
Специальные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1900 | 594 | 1350 | 550 | 1880 | 574 | 1695 | 895 | 1856 | 550 | 1515 | 715 |
| ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 2200 | 895 | 1439 | 654 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 140-15-10 (№10) схема 1 (исполнение 1)

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 140-15-10 (№10) схема 5 (исполнение 5)

Акустические характеристики схема 1
| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 85 | 93 | 91 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 98 |
| 3000 | 102 | 109 | 108 | 109 | 108 | 107 | 105 | 100 | 116 |
Акустические характеристики схема 5
| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 2500 | 95 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 98 | 94 | 109 |
Товары
Технические характеристики
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВР 140-15 №10,0 , исполнение 1
| Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
| 1 500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 0,65 | 1,7 | 3500 | 5250 | 570 | ДО-44 | 4 | ВР 203 | 8 |
| 3 000 | 90 | 160 | 250М2 | 1,3 | 3,5 | 14000 | 22000 | 975 | ДО-44 | 4 | ВР 204 | 8 |
Комплектации ВР 140-15 №10
| Исполнение | Двигатель | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Производительность, м³/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132M4 | 11 | 1 450 | 0,65–1,7 | 3 460–5 000 | 335 |
| 1 | 250M2 | 90 | 2 955 | 1,3–3,5 | 14 300–20 000 | 770 |
| 5 | 132S4–250M2 | 7,5–90 | 1 500–3 000 | 0,65–3,5 | 5 000–14 300 | 400 (без двигателя) |
Акустические характеристики
Радиальный вентилятор ВР 140-15 №10,0
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
| 1500 | 85 | 93 | 91 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 98 |
| 3000 | 102 | 109 | 108 | 109 | 108 | 107 | 105 | 100 | 116 |



