ВР 140-15 - радиальный центробежный вентилятор высокого давления, одностороннего всасывания, является вентилятором общего назначения и применяется в стационарных вентиляционных и отопительных системах (в том числе системах кондиционирования) различных отраслей промышленности. Спиральный поворотный корпус вентиляторов ВР 140-15 выполнен в виде "улитки", рабочее колесо имеет 12 загнутых назад лопаток. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса - правое или левое. Радиальные вентиляторы промышленные высокого давления используются для перемещения невоспламеняющихся воздушно-газовых смесей с температурой не выше 80°С для обычного исполнения (до 200°С для жаропрочного исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м³ и не содержащих липких и волокнистых веществ.Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для вентиляторов в тропическом исполнении). Климатическое исполнение - умеренное или тропическое 2-й и 3-й категории размещения. Для защиты двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и осадков для умеренного климата применяются вентиляторы 1-й категории размещения.
| Вес, кг | 95-150 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1-15 |
| Полное давление, Па | 8000-1270 |
| Производительность, м3/час | 540-3600 |
| Частота вращения, об./мин. | 1500-3000 |
|
Мощность
электродвигателя (кВт) |
Частота
вращения (об./мин.) |
Параметры в рабочей зоне
при плотности перемещаемого воздуха ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы
(марка х кол-во) |
Масса,
кг |
|
|
Производительность
м3/час |
Полное давление
(Па) |
||||
|
Схема 1 (исполнение 1)
|
|||||
|
1,1
|
1500
|
576-1476
|
1850-1300
|
ДО-41 х 4
ВР-203 х 6 |
96
|
|
7,5
|
3000
|
1152-3060
|
8200-5500
|
ДО-41 х 4
ВР-203 х 8 |
125
|
| Схема 3 (исполнение 3) | |||||
| 1,1 | 1500 | 576-1476 | 1850-1300 |
ДО-41 х 4 ВР-203 х 6 |
145
|
| 7,5 | 3000 | 1152-3060 | 8200-5500 |
ДО-41 х 4 ВР-203 х 8 |
170
|
| Схема 5 (исполнение 5) | |||||
|
3,0
|
2000*
|
828-2160
|
3950-2650
|
ДО-42 х 6
ВР-203 х 8 |
170
|
|
5,5
|
2500*
|
1008-2664
|
6350-4100
|
ДО-42 х 6
ВР-203 х 10 |
185
|
Общие габаритные размеры схема 1 (мм)

Варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 1 и схема 3, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 828 | 373 | 840 | 350 | 773 | 359 | 1059 | 569 | 751 | 401 | 945 | 455 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 956 | 387 | 905 | 415 | 751 | 350 | 863 | 373 | 956 | 569 | 849 | 359 |
Общие габаритные размеры схема 5 (мм)

Стандартные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1181 | 455 | 840 | 350 | 1140 | 415 | 1059 | 569 | 1126 | 401 | 945 | 455 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| --- | --- | --- | --- | 1075 | 350 | 862 | 372 | 1294 | 569 | 849 | 359 |
Специальные варианты углов поворота корпуса и зависящие от них габариты (схема 5, вид со стороны "улитки")
| ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1098 | 373 | 840 | 350 | 1084 | 359 | 1059 | 569 | 1075 | 350 | 945 | 455 |
| ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 1294 | 569 | 905 | 415 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 140-15-6,3 (№6,3) схема 1 и схема 3 (исполнение 1 и 3)

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 140-15-6,3 (№6,3) схема 5 (исполнение 5)

Акустические характеристики схема 1 и схема 3
| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 1500 | 78 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 81 | 77 | 92 |
| 3000 | 95 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 98 | 94 | 109 |
Акустические характеристики схема 5
| Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| 2500 | 91 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 94 | 90 | 105 |
Товары
Технические характеристики
Технические характеристики Радиальные вентиляторы ВР 140-15 №6,3 , исполнение 1
| Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
| 1 500 | 1,1 | 2,9 | 80А4 | 0,16 | 0,41 | 1300 | 1850 | 96 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 6 |
| 3 000 | 7,5 | 14,9 | 112М2 | 0,32 | 0,85 | 5500 | 8200 | 125 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 8 |
Комплектации ВР 140-15 №6,3
| Исполнение | Двигатель | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Производительность, м³/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80A4 | 1,1 | 1 400 | 0,15–0,40 | 1 270–1 900 | 95 |
| 1 | 112M2 | 7,5 | 2 885 | 0,32–0,85 | 5 400–7 900 | 130 |
| 5 | 80A4–160S2 | 1,1–15 | 1 500–3 500 | 0,15–1,0 | 1 900–8 000 | 150 (без двигателя) |
Акустические характеристики
Радиальный вентилятор ВР 140-15 №6,3
| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
| 1500 | 78 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 81 | 77 | 92 |
| 3000 | 95 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 98 | 94 | 109 |



