Описание
Не рекомендуется для применения в тех случаях, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизироваться, образуя прочные отложения. При концентрации пыли более 10гм3 рекомендуется применять в качестве второй ступени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама.
Характеристики
| Высота, мм | 4575 |
| Длина, мм | 2360 |
| Производительность, м3/час | 20000 |
| Ширина, мм | 2290 |
| Наименование параметра | ПВМ 20СА |
| Производительность по воздуху, м 3/ч, не более | 20 000 |
| Эффективность очистки, % | 95-99 |
| Тип и номер установленного вентилятора | ВЦП 7-40-8 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 30 |
| Объем воды в бункере, м3 | 2,2 |
| Длина перегородок, м | 4,0 |
| Масса пылеуловителя без воды и вентагрегата, кг, не более | 2400 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| Длина, Б | 2360 |
| Ширина, А | 2290 |
| Высота, Н | 4575 |
