Описание
Не рекомендуется для применения в тех случаях, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизироваться, образуя прочные отложения. При концентрации пыли более 10гм3 рекомендуется применять в качестве второй ступени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама.
Характеристики
| Вес, кг | 670 |
| Высота, мм | 3575 |
| Длина, мм | 1590 |
| Производительность, м3/час | 5000 |
| Ширина, мм | 1370 |
| Наименование параметра | ПВМ 5СА |
| Производительность по воздуху, м 3/ч, не более | 5 000 |
| Эффективность очистки, % | 95-99 |
| Тип и номер установленного вентилятора | ВЦП 7-40-5 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Объем воды в бункере, м3 | 1,2 |
| Длина перегородок, м | 1,2 |
| Масса пылеуловителя без воды и вентагрегата, кг, не более | 670 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| Длина, Б | 1590 |
| Ширина, А | 1370 |
| Высота, Н | 3575 |
