Описание
Не рекомендуется для применения в тех случаях, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизироваться, образуя прочные отложения. При концентрации пыли более 10гм3 рекомендуется применять в качестве второй ступени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама.
Характеристики
| Высота, мм | 5010 |
| Длина, мм | 4385 |
| Производительность, м3/час | 40000 |
| Ширина, мм | 2314 |
| Наименование параметра | ПВМ 40СА |
| Производительность по воздуху, м 3/ч, не более | 40 000 |
| Эффективность очистки, % | 95-99 |
| Тип и номер установленного вентилятора | ВЦ 4-76-10 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 45 |
| Объем воды в бункере, м3 | 5,5 |
| Длина перегородок, м | 8,0 |
| Масса пылеуловителя без воды и вентагрегата, кг, не более | 4720 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| Длина, Б | 4385 |
| Ширина, А | 2314 |
| Высота, Н | 5010 |
