Описание
Не рекомендуется для применения в тех случаях, когда улавливаемая пыль способна цементироваться или кристаллизироваться, образуя прочные отложения. При концентрации пыли более 10гм3 рекомендуется применять в качестве второй ступени, предварительно очищая воздух в простейших сухих пылеуловителях в целях уменьшения расхода воды и количества шлама.
Характеристики
| Вес, кг | 610 |
| Высота, мм | 3185 |
| Длина, мм | 1315 |
| Производительность, м3/час | 3000 |
| Ширина, мм | 1145 |
| Наименование параметра | ПВМ 3СА |
| Производительность по воздуху, м 3/ч, не более | 3 000 |
| Эффективность очистки, % | 95-99 |
| Тип и номер установленного вентилятора | ВЦ 14-46-2,5 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Объем воды в бункере, м3 | 0,7 |
| Длина перегородок, м | 0,8 |
| Масса пылеуловителя без воды и вентагрегата, кг, не более | 610 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| Длина, Б | 1315 |
| Ширина, А | 1145 |
| Высота, Н | 3185 |
