Описание
Центробежный вентилятор |
Электродвигатель | Параметры вентилятора в рабочей зоне | Виброизоляторы | Полная масса |
Габаритные размеры Длина × Ширина × Высота |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Мощность | Частота вращения | Производительность | Давление | Тип | Кол-во | |||
кВт | об/мин | м³/ч | Па | шт. | кг | мм | |||
ВЦ 4-75 №2,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 850 | 165 | ДО38 | 4 | 28 | 500×467×481 |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 900 | 170 | ДО38 | 4 | 28 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 950 | 170 | ДО38 | 4 | 30 | ||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1000 | 175 | ДО38 | 4 | 32 | ||
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1480 | 560 | ДО38 | 4 | 26 | ||
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1600 | 600 | ДО38 | 4 | 28 | ||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1700 | 700 | ДО38 | 4 | 30 | ||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1800 | 750 | ДО38 | 4 | 32 |
Преимущества наших центробежных вентиляторов:
- надежность конструкции
- увеличенная производительность
- низкие эксплуатационные затраты
- высокое качество используемых материалов
- высокая точность балансировки рабочего колеса
- комплектация качественными электродвигателями
- порошковая покраска узлов вентилятора
- 2 года гарантия
Характеристики
Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 ... 1,1 кВт; |
Напряжение, В | 380 |
Полное давление, Па | 165 ... 750 Па; |
Производительность, м3/час | 850 ... 1 800 м³/час; |
Температура | до 80°С; |
Документы
Товары
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу