Описание
|
Центробежный вентилятор |
Электродвигатель | Параметры вентилятора в рабочей зоне | Виброизоляторы | Полная масса |
Габаритные размеры Длина × Ширина × Высота |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Мощность | Частота вращения | Производительность | Давление | Тип | Кол-во | |||
| кВт | об/мин | м³/ч | Па | шт. | кг | мм | |||
| ВЦ 4-75 №2,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 850 | 165 | ДО38 | 4 | 28 | 500×467×481 |
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 900 | 170 | ДО38 | 4 | 28 | ||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 950 | 170 | ДО38 | 4 | 30 | ||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1000 | 175 | ДО38 | 4 | 32 | ||
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1480 | 560 | ДО38 | 4 | 26 | ||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1600 | 600 | ДО38 | 4 | 28 | ||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1700 | 700 | ДО38 | 4 | 30 | ||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1800 | 750 | ДО38 | 4 | 32 | ||
Преимущества наших центробежных вентиляторов:
- надежность конструкции
- увеличенная производительность
- низкие эксплуатационные затраты
- высокое качество используемых материалов
- высокая точность балансировки рабочего колеса
- комплектация качественными электродвигателями
- порошковая покраска узлов вентилятора
- 2 года гарантия
Характеристики
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 ... 1,1 кВт; |
| Напряжение, В | 380 |
| Полное давление, Па | 165 ... 750 Па; |
| Производительность, м3/час | 850 ... 1 800 м³/час; |
| Температура | до 80°С; |
Документы
Товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Технические характеристики
Аэродинамические исполнения ВЦ 4-75 №2,5
| D/Dн | Q ном., м³/с | Диапазон Q, м³/с | Pv ном., Па | Диапазон Pv, Па | Частота колеса, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,679 | 0,411–0,933 | 147 | 77–170 | 1 335 |
| 1,00 | 1,389 | 0,840–1,907 | 613 | 322–710 | 2 730 |
| 0,90 | 0,540 | 0,358–0,772 | 102 | 56–122 | 1 335 |
| 0,90 | 1,105 | 0,732–1,580 | 426 | 235–510 | 2 730 |
| 0,95 | 0,597 | 0,378–0,866 | 134 | 69–140 | 1 335 |
| 0,95 | 1,220 | 0,774–1,310 | 560 | 531–585 | 2 730 |
| 0,95 | 1,220 | 1,310–1,640 | 560 | 384–531 | 2 730 |
| 0,95 | 1,220 | 1,640–1,770 | 560 | 288–384 | 2 730 |
| 1,05 | 0,683 | 0,453–1,028 | 183 | 101–194 | 1 335 |
| 1,05 | 1,400 | 0,926–1,620 | 763 | 667–810 | 2 730 |
| 1,05 | 1,400 | 1,620–2,100 | 763 | 453–712 | 2 820 |
| 1,10 | 0,678 | 0,493–1,052 | 213 | 111–237 | 1 335 |
| 1,10 | 1,430 | 1,040–1,910 | 948 | 714–1 057 | 2 820 |
Габаритные и присоединительные размеры
Основные размеры ВЦ 4-75 №2,5
| Обозначение | Размер, мм |
|---|---|
| A | 161,5 |
| B | 480 |
| Hmax | 550 |
| H1 | 350 |
| Lmax | 450 |
| L1 | 160 |
| C | 281 |
| C1 | 385 |
| C2 | 152,5 |
| d2 | 12 |
| D | 250 |
| D1 | 295 |
| b1 | 175 |
| b2 | 175 |
| A1 | 200 |
| A2 | 200 |
