| Центробежный вентилятор |
Электродвигатель | Параметры вентилятора в рабочей зоне | Виброизоляторы | Полная масса | Габаритные размеры Длина × Ширина × Высота |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Мощность | Частота вращения | Производительность | Давление | Тип | Кол-во | |||
| кВт | об/мин | м³/ч | Па | шт. | кг | мм | |||
| ВЦ 4-75 №4 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1 900 | 185 | ДО39 | 4 | 66 | 755×746×763 |
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1 960 | 185 | ДО39 | 4 | 67 | ||
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 2 000 | 190 | ДО39 | 4 | 68 | ||
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2 800 | 380 | ДО39 | 4 | 68 | ||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2 900 | 390 | ДО39 | 4 | 69 | ||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 3 000 | 395 | ДО39 | 4 | 72 | ||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3 350 | 400 | ДО39 | 4 | 74 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3 800 | 420 | ДО39 | 4 | 75 | ||
| АИР100S2 | 4 | 3000 | 6 000 | 1 600 | ДО39 | 4 | 79 | ||
| АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 6 400 | 1 670 | ДО40 | 4 | 86 | ||
| АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 9 200 | 1 750 | ДО40 | 4 | 107 | ||
| АИР132М2 | 11 | 3000 | 10 450 | 1 820 | ДО40 | 4 | 112 | ||
Корпус вентилятора ВЦ 4-75 №4 (улитка). Корпус металлический, сварной, спиральной формы. Правого или левого вращения. Имеет круглый входной и квадратный выходной патрубки с присоединительными фланцами. Улитку можно переставлять (перекручивать) на раме, тем самым изменяя направление выхода воздуха с вентилятора согласно ГОСТ 5976. Количество углов поворота корпуса соответствует количеству отверстий под присоединительные болты в задней стенке корпуса. Для обеспечения гарантийных условий на вентилятор угол поворота улитки выставляется на заводе. Он может быть как стандартно кратным 45°, так и любым другим согласно пожеланий заказчика.
Рабочее колесо вентилятора ВЦ 4-75 №4. Рабочее колесо металлическое, сварное, правого или левого вращения. Насаживается непосредственно на вал электродвигателя.
Электродвигатель АИР под улитку ВЦ 4-75 №4. Электрдвигатель устанавливается на станине, или, в отдельных случаях, может крепиться к корпусу вентилятора. Для комплектации ВЦ 4-75-4 подходят двигатели мощностью от 0,25 до 11 кВт с частотой вращения 1000, 1500 и 3000 об/мин. Общепромышленные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР входят в базовую комплектацию вентилятора. Но в зависимости от условий эксплуатации может быть установлен электромотор другой серии.
Станина вентилятора (рама) Станина металлическая, сварная. К ней крепятся все основные узлы центробежного вентилятора. Для крепления к монтажной поверхности в раме предусмотрены отверстия, которые также могут быть использованы для установки вентилятора на виброизоляторы ДО39 или ДО40 в количестве 4 шт.
ВЦ 4-75 №4 ВЦ 4-70 №4
Характеристики ВЦ 4-75 №4 ВЦ 4-70 №4
- Мощность электродвигателя
- 0,25 ... 11 кВт;
- Напряжение
- 380 В
- Полное давление
- 185 ... 1 820 Па;
- Производительность
- 1 900 ... 10 450 м³/час;
- Температура
- до 80°С;
Технические параметры
| Модель | Мощность двигателя | Напряжение | Полное давление | Производительность | Температура |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | кВт | В | Па | м³/ч | — |
| ВЦ 4-75 №4 ВЦ 4-70 №4 | 0,25 ... 11 кВт; | 380 | 185 ... 1 820 Па; | 1 900 ... 10 450 м³/час; | до 80°С; |
Аэродинамические исполнения ВЦ 4-75 №4
| D/Dн | Q ном., м³/с | Диапазон Q, м³/с | Pv ном., Па | Диапазон Pv, Па | Частота колеса, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,790 | 1,080–2,460 | 163 | 86–189 | 860 |
| 1,00 | 2,830 | 1,710–3,880 | 407 | 213–471 | 1 357 |
| 1,00 | 5,940 | 3,590–5,000 | 1 794 | 2 000–2 076 | 2 850 |
| 1,00 | 5,940 | 5,000–8,160 | 1 794 | 2–971 000 | 2 850 |
| 0,90 | 2,190 | 1,450–3,130 | 271 | 148–321 | 1 320 |
| 0,90 | 4,720 | 3,130–6,750 | 1 264 | 1–690 497 | 2 850 |
| 0,95 | 1,570 | 0,992–2,270 | 148 | 76–154 | 860 |
| 0,95 | 2,470 | 1,570–3,580 | 367 | 189–384 | 1 357 |
| 1,05 | 1,790 | 1,190–1,501 | 204 | 216–224 | 860 |
| 1,05 | 1,790 | 1,510–2,700 | 204 | 113–224 | 860 |
| 1,05 | 2,810 | 1,870–4,240 | 503 | 279–533 | 1 350 |
| 1,05 | 5,940 | 3,940–7,040 | 2 240 | 1 2–800 375 | 2 850 |
| 1,05 | 5,940 | 7,400–9,080 | 2 240 | 1 1–284 880 | 2 895 |
| 1,10 | 1,790 | 1,300–2,780 | 237 | 124–265 | 860 |
| 1,10 | 2,810 | 2,040–3,050 | 585 | 552–652 | 1 350 |
| 1,10 | 2,810 | 3,050–4,500 | 585 | 327–600 | 1 395 |
| 1,10 | 6,020 | 4,380–9,350 | 2 690 | 1 2–409 998 | 2 895 |
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры вентилятора общего назначения из углеродистой или нержавеющей стали, мм.
Основные размеры ВЦ 4-75 №4
| Обозначение | Размер |
|---|---|
| — | мм |
| A | 260 |
| B | 742 |
| Hmax | 790 |
| H1 | 500 |
| Lmax | 650 |
| L1 | 205 |
| C | 400 |
| C1 | 620 |
| C2 | 130 |
| d2 | 12 |
| D | 400 |
| D1 | 465 |
| b1 | 280 |
| b2 | 280 |
| A1 | 310 |
| A2 | 312 |
Товары
Навигация по каталогу
Быстрый переход к другим разделам и сериям оборудования.
